詳細情報 |
|||
モデルNO: | GR-150 | グレード: | 工業用品 |
---|---|---|---|
方法の形成: | エクストルーデッドグラフィット | 水晶形態: | 一次黒鉛 |
構成: | 100% 炭素 | 輸送パッケージ: | プリウッド |
仕様: | 20-75mm | 商標: | DC |
原産地: | 北京,中国 | HSコード: | 2701121000 |
供給の能力: | 1日あたりの150pcs | カスタマイズ: | 入手可能 |
密度: | 1.6 | タイプ: | グラフィット棒 |
製品の説明
中国製 低密度グラフィットアノード棒:
グラフィット棒は,以下のような用途に使用されます.
1耐火材料:
金属産業で広く使われています
2導体材料:
電子工業では,グラフィット電極,ブラシ,などに広く使用されています.
3耐磨材料と潤滑剤:
耐磨性や潤滑性のある材料としてグラフィットを使用し, - 200~2000°Cの温度範囲で100m/sの速度で滑り,潤滑油がないか少ない.
4密封材料:
それは,遠心ポンプ,水力タービンなど,機器のシールリングとして使用できます.
5耐腐蝕材料:
石油,化学,水金属産業で広く使用されています
6保護材料
高温耐性 放射線耐性
仕様:
技術データシート:










グラフィット棒は,以下のような用途に使用されます.
1耐火材料:
金属産業で広く使われています
2導体材料:
電子工業では,グラフィット電極,ブラシ,などに広く使用されています.
3耐磨材料と潤滑剤:
耐磨性や潤滑性のある材料としてグラフィットを使用し, - 200~2000°Cの温度範囲で100m/sの速度で滑り,潤滑油がないか少ない.
4密封材料:
それは,遠心ポンプ,水力タービンなど,機器のシールリングとして使用できます.
5耐腐蝕材料:
石油,化学,水金属産業で広く使用されています
6保護材料
高温耐性 放射線耐性
仕様:
直径 | 長さ (mm) | 約重量kg |
Φ20 | 1700 | 1 |
Φ25 | 1700 | 1.5 |
1900 | 1.68 | |
2200 | 1.95 | |
2250 | 1.98 | |
Φ30 | 1700 | 2 |
1900 | 2.24 | |
2200 | 2.59 | |
Φ35w | 1700 | 2.85 |
1900 | 3.2 | |
2100 | 3.52 | |
2200 | 3.68 | |
Φ40 | 1700 | 3.5 |
1900 | 4 | |
2100 | 4.32 | |
2200 | 4.63 | |
2400 | 5.05 | |
2270 | 4.7 | |
Φ45 | 2250 | 5.21 |
Φ50 | 1700 | 5.5 |
1920 | 6.3 | |
2100 | 6.8 | |
2200 | 7.12 | |
2500 | 8 | |
Φ60 | 1400 | 6.5 |
1700 | 7.9 | |
1300 | 6.04 | |
Φ63 | 2000 | 8.7 |
Φ70 | 2100 | 5.68 |
2250 | 5.5 | |
2500 | 6.3 | |
Φ72 | 2250 | 15.7 |
2470 | 17 | |
Φ75 | 2250 | 16.4 |
仕様 | ユニット | 価値 |
散布密度 | g/cm3 | 1.65-180 |
圧縮強度 * | MPa | 20から55 |
折りたたみ強度 * | MPa | 10〜30 |
エラスティックモジュール* | GPa | 9から21 |
特殊抵抗性 * | μ Ω·m | 5.0-15 だった0 |
アッシュ | % | 0.05-0 だった5 |










この製品の詳細を知りたい